检测单位:重庆岩瞳科技有限公司标准:JTG H12-2015技术:岩瞳 AI(SAM3+VLM+HITL)⚡ 重庆岩瞳科技自主研发数据:LCS 全覆盖扫描 10,800+ 张
⭐ 此图为重庆岩瞳科技独有交付物:基于 LCS 连续线扫描 + AI 全覆盖扫描的桩号 × LCS 层 2D 病害分布。人工常规检查(采样 5-10%)无法生成此密度图。每格代表 50m × 1 LCS 层,颜色按最大严重度着色。鼠标悬停可看详情。
| 桩号 → | K0+000 | K0+100 | K0+200 | K0+300 | K0+400 | K0+500 | K0+600 | K0+700 | K0+800 | K0+900 | K1+000 | K1+100 | K1+200 | K1+300 | K1+400 | K1+500 | K1+600 | K1+700 | K1+800 | K1+900 | K2+000 | K2+100 | K2+200 | K2+300 | K2+400 | K2+500 | K2+600 | K2+700 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS2 边墙下部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS3 中部墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS4 上拱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS5 拱顶 |
该车道共 224 个 50m×LCS 格:🟥 严重段 141 · 🟧 中等段 61 · 🟩 轻微段 8 · ⬜ 无病害段 14
| 桩号 → | K0+000 | K0+100 | K0+200 | K0+300 | K0+400 | K0+500 | K0+600 | K0+700 | K0+800 | K0+900 | K1+000 | K1+100 | K1+200 | K1+300 | K1+400 | K1+500 | K1+600 | K1+700 | K1+800 | K1+900 | K2+000 | K2+100 | K2+200 | K2+300 | K2+400 | K2+500 | K2+600 | K2+700 | K2+800 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS2 边墙下部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS3 中部墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS4 上拱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS5 拱顶 |
该车道共 232 个 50m×LCS 格:🟥 严重段 127 · 🟧 中等段 60 · 🟩 轻微段 9 · ⬜ 无病害段 36